香港服務收費參考
🧹 清潔及工程
| 服務 | 參考收費(HKD) | 備註 |
|---|---|---|
| 鐘點家居清潔 | 每小時 $100–250(平均約 $130) | 多數設 2–4 小時最低消費 |
| 清潔套票(預付 3–24 次) | 低至每小時 $109 | 長期定期清潔,較單次平 |
| 家務助理(另一平台行情) | 每小時 $95–150 | 多數 3 小時起,星期日/晚間有附加費 |
| 裝修後清潔(開荒) | 每呎 $6–12;500 呎約 $3,000–6,000 | 按單位面積同污糟程度報價 |
| 深層清潔(兩房單位) | 約 $1,200–2,000 | 包工制,通常上門度尺後報實價 |
| 地毯清潔 | 每呎 $8–15,或每張 $300–800 | 按呎或按件計 |
來源:HelloToby 鐘點清潔價錢頁(平台公開行情,查閱 2026-11-03)/Wanhelp 2026 清潔收費指南(查閱 2026-11-03)/港師傅 家務助理收費(查閱 2026-11-03)
💻 開發與資訊科技
| 項目 | 參考收費(HKD) | 備註 |
|---|---|---|
| 一頁式網站(Landing Page) | $3,000–15,000 | 單一服務/活動宣傳,上線快 |
| 套版企業網站 | $8,000–30,000 | 5–15 頁,用現成模板改 |
| 客製化企業網站 | $30,000–100,000+ | 原創 UI/UX,多頁架構 |
| 電商網站 | $50,000–200,000+ | 購物車、付款、物流、庫存 |
| 系統型網站/Web App | $100,000+ | 會員權限、工作流程、API 串接 |
| 網站維護/寄存(每年) | 約 $3,000–30,000+ | 更新、備份、保安、技術支援 |
來源:HKWeb《香港網頁設計費用 2026》(查閱 2026-11-03)/慎思設計《2026 香港網頁設計價錢》(查閱 2026-11-03)
🎨 設計及藝術
| 項目 | 參考收費(HKD) | 備註 |
|---|---|---|
| Logo 設計(初級 freelance,1–3 年) | $1,500–3,000 | 通常包 1–3 個概念、2–3 輪修改 |
| Logo 設計(中級 3–6 年) | $3,000–8,000 | 包向量原檔 |
| Logo 設計(資深 6 年+) | $8,000–25,000+ | 含品牌策略、完整 VI |
| 名片設計(雙面) | $400–1,500 | 設計費,不含印刷 |
| 社交媒體圖(每張) | $150–600 | 按年資同複雜度 |
| 品牌 VI 全套 | $8,000–40,000+ | Logo、色彩、字體、應用規範 |
| 平面設計時薪 | $200–1,000/小時 | 初級 $200–350、資深 $550–1,000 |
來源:FreeLance HK《2026 香港 Freelance 收費指南》(查閱 2026-11-03)
📷 攝影及影音製作
| 項目 | 參考收費(HKD) | 備註 |
|---|---|---|
| 攝影(綜合時薪) | $300–2,500/小時(平台平均約 $800) | 按類型同資歷浮動 |
| 產品攝影 | $400–1,600/小時;修圖每張 $250–600 | 按張計亦可(每張 $200–1,000) |
| 人像/形象攝影 | $500–1,600/小時 | 影樓或外景,換裝另計 |
| 活動攝影 | $800–2,800/小時 | 半日/全日套餐較常見 |
| 社交短片(15–60 秒) | $3,000–15,000/條 | 直度快剪,1–2 週交貨 |
| 產品片(30–90 秒) | $8,000–30,000 | 2–3 週 |
| 企業宣傳片(1–3 分鐘) | $30,000–80,000 | 訪談、實景、旁白配樂 |
來源:HelloToby 攝影價錢頁(查閱 2026-11-03)/HK Design Pro 攝影收費指南(查閱 2026-11-03)/HK Design Pro 影片製作價格(查閱 2026-11-03)
📈 數碼營銷及電商
| 服務 | 參考收費(HKD) | 備註 |
|---|---|---|
| 廣告代操(單一平台) | $5,000–12,000/月 | 服務費,廣告費另計 |
| 廣告代操(多平台) | $12,000–30,000/月,或媒體費 15–25% | 兩種計法都常見 |
| SEO 搜尋引擎優化 | $8,000–25,000/月 | 另一份 2026 報告指 $10,000–40,000/月 |
| 社交媒體內容管理 | $6,000–20,000/月 | 按帖文數量同平台數 |
| 落地頁製作 | $8,000–30,000(一次性) | 含設計同基本追蹤 |
| 短影片製作 | $5,000–25,000/條 | 按長度同後期複雜度 |
來源:Icebreaker Concept《香港數碼營銷收費指南》(查閱 2026-11-03)/Allua《Digital Marketing Cost in Hong Kong 2026》(查閱 2026-11-03)
📚 補習及興趣
| 學生程度 | 參考時薪(HKD) | 備註 |
|---|---|---|
| 小學(小一至小六) | 大學生 $120–250;畢業/專業導師 $200–400 | 英文、數學等核心科較貴 |
| 初中(中一至中三) | 大學生 $150–300;有經驗畢業生 $250–500 | 數學、英文需求最大 |
| DSE(中四至中六) | 大學生 $200–400;全職/現職教師 $350–800 | 頂級導師可收 $600 以上 |
| IB | $300–600 | 雙語導師較受歡迎 |
| IGCSE | $250–500 | 按科目 |
| 上門 vs 網上 | 網上一般平 10–20% | 偏遠地區可能另收交通費 |
來源:HKTutorLink《2026 補習價錢指南》(查閱 2026-11-03)/香港補習導師會 學費參考(2026 年更新,查閱 2026-11-03)
🎯 教練
「教練」價錢差異極大,關鍵唔係教練收幾錢,而係你買嘅係逐堂時間定一個有跟進嘅計劃。以下分健身同職涯兩大類。
| 類型 | 參考收費(HKD) | 備註 |
|---|---|---|
| 私人健身教練(一對一,市場整體) | $200–1,200/堂,平均約 $650 | Toby 平台逾 2,800 個報價統計 |
| 獨立/自由身教練 | $500–700/堂 | 學員自行安排場地,質素視乎個人資歷 |
| 連鎖健身中心駐場教練 | $600–840/堂 | 通常要另外買會籍 |
| 私人工作室(包場、有私隱) | $700–950/堂 | 純逐堂,教練唔會跟進堂與堂之間 |
| 完整教練計劃(訓練+飲食+進度跟進) | $950–1,300/堂 | 貴在「堂與堂之間嘅跟進」,唔係純時間 |
| 酒店會所/專門中心 | $1,200–1,500+/堂 | 溢價多數係場地,唔一定係教練質素 |
| 小組訓練(一對二/一對三) | 一對二 $800–1,200;一對三 $1,000–2,000/小時 | 按總收費計,分攤後每人較平 |
| 職涯教練(初級認證/HR 背景) | $800–3,000/節(約 60 分鐘) | 履歷、LinkedIn、求職策略 |
| 職涯教練(資深/前獵頭) | $3,000–8,000/節 | 行業人脈同內幕係主要價值 |
| 職涯教練(頂尖、國際認證) | $8,000–15,000/節 | 多為高管、轉行個案 |
來源:Toby《2026 私人健身教練收費》(查閱 2026-11-03)/ATP Fitness《Personal Training Cost Hong Kong 2026》(查閱 2026-11-03)/PRO360 私人健身教練收費(查閱 2026-11-03)/HKHowMuch《職涯教練幾錢》(查閱 2026-11-03)
⏳ 整理中嘅分類
以下分類我哋暫時搵唔到夠可靠嘅公開收費來源,所以唔會亂填數字:
- 文字工作(文案、翻譯)—— 公開報價多為「按件議價」,缺可核對區間
- 商業業務(會計、稅務、商標註冊)—— 收費高度個案化,政府費用同服務費要分開列
- 活動及表演(司儀、樂隊)—— 公開價目極少,多數按活動規模報價
- 美容及美妝(化妝、按摩)—— 價格差異視乎上門/店內,未有一致公開標準
- 寵物服務(訓練、美容)—— 按寵物品種同體型,公開資料零散
如果你想我哋優先用某一個分類,話我知,我會去搵該行業嘅公開價目再補上。
📌 資料來源與方法
- 只收錄公開發布嘅價格:平台官方價錢頁(如 HelloToby)、設計/工程公司官網價目、行業協會公開收費表。
- 唔收錄:討論區帖文、社交媒體「朋友報價」、無署名嘅比較文章、我們自己嘅估算。
- 每項標明查閱日期:價格會變,日期就係你判斷呢個數字仲有冇效嘅依據。
- 唔係我哋嘅報價:SMILEWORK 唔提供服務、唔代收款、唔抽佣金,所以呢啲數字同我哋收入完全無關。
- 有出入係正常:同一個服務,跨區、趕工、假日、師傅年資都可以令價錢差 2–3 倍。